FG8OJ

Bertrand

ST FRANCOIS

LOTW last upload : 18/04/2024

160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm

3

month ago
via K1KA

5

month ago
via IK8PGE

5

month ago
via J35X

3

month ago
via PY2WC

6

month ago
via SV7RRL

5

month ago
via UR5HVR

7

month ago
via G4IRN

2

month ago
via RL1B

2

month ago
via JF1KKV

0

days ago
via EA8DBM

4

month ago
via KC9ELU

3

days ago
via KB0QBT

Activité de FG8OJ sur les clusters :

Entendu à (GMT)ParFréquence (KHz)Commentaire
21h37 le 26 AprilEA8DBM50315.545HamAlert DX de EA8DBM: 50315.5 FG8OJ FT8 -2 dB 1937Z (JTDX v
21h27 le 26 AprilEA8RCP50315.538HamAlert DX de EA8RCP: 50315.5 FG8OJ FT8 -10 dB 1926Z (WSJT-
21h14 le 26 AprilEA8JF50315.539HamAlert DX de EA8JF: 50315.5 FG8OJ FT8 -1 dB 1911Z (JTDX v2
21h03 le 26 AprilEA8XNX50315.516HamAlert DX de EA8XNX: 50315.5 FG8OJ FT8 14 dB 1901Z (WSJT-X
20h52 le 26 AprilAO75IC50315.563HamAlert DX de AO75IC: 50315.6 FG8OJ FT8 -6 dB 1851Z (WSJT-X
20h41 le 26 AprilEA8/DF4UE50315.524HamAlert DX de EA8/DF4UE: 50315.5 FG8OJ FT8 -17 dB 1836Z (WS
20h30 le 26 AprilD4L50315.542HamAlert DX de D4L: 50315.5 FG8OJ FT8 -18 dB 1827Z (JTDX v2.
20h06 le 26 AprilYB0MZI50315.587HamAlert DX de YB0MZI: 50315.6 FG8OJ FT8 -16 dB 1802Z (JTDX
19h44 le 26 AprilYB0MZI50315.589HamAlert DX de YB0MZI: 50315.6 FG8OJ FT8 -20 dB 1741Z (JTDX
16h14 le 24 AprilJF4VZT50315.609HamAlert DX de JF4VZT: 50315.6 FG8OJ FT8 -19 dB 1410Z (JTDX
16h02 le 24 AprilJG4BLW50315.58HamAlert DX de JG4BLW: 50315.6 FG8OJ FT8 -24 dB 1358Z (JTDX
15h48 le 24 AprilYB1HR50313.0HamAlert DX de YB1HR: 50313.0 FG8OJ FT8 -15dB fr
22h51 le 23 AprilKB0QBT435310.0
18h51 le 23 AprilKB0QBT435310.0HamAlert DX de KB0QBT: 435310.0 FG8OJ
00h16 le 23 AprilZL7DX50313.439HamAlert DX de ZL7DX: 50313.4 FG8OJ FT8 -7 dB 2211Z (JTDX v2
21h36 le 22 AprilEA8CSB50313.51HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 -8 dB 1934Z (WSJT-X
21h12 le 22 AprilEA8CSB50313.509HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 -2 dB 1910Z (WSJT-X
20h53 le 22 AprilEA8CSB50313.511HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 -3 dB 1850Z (WSJT-X
20h30 le 22 AprilEA8CSB50313.513HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 -3 dB 1829Z (WSJT-X
20h17 le 22 AprilEA8RH50313.457HamAlert DX de EA8RH: 50313.5 FG8OJ FT8 23 dB 1814Z (WSJT-X
20h07 le 22 AprilEA8TL50313.425HamAlert DX de EA8TL: 50313.4 FG8OJ FT8 12 dB 1802Z (WSJT-X
19h48 le 22 AprilEA8CSB50313.512HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 9 dB 1747Z (WSJT-X
19h33 le 22 AprilEA8RH50313.456HamAlert DX de EA8RH: 50313.5 FG8OJ FT8 16 dB 1732Z (WSJT-X
19h19 le 22 AprilEA8RCP50313.429HamAlert DX de EA8RCP: 50313.4 FG8OJ FT8 -8 dB 1718Z (WSJT-X
19h08 le 22 AprilEA8CSB50313.511HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 16 dB 1707Z (WSJT-X
18h47 le 22 AprilEA8TL50313.422HamAlert DX de EA8TL: 50313.4 FG8OJ FT8 21 dB 1642Z (WSJT-X
18h23 le 22 AprilEA8CSB50313.511HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 3 dB 1622Z (WSJT-X
18h13 le 22 AprilEA8DO50313.453HamAlert DX de EA8DO: 50313.5 FG8OJ FT8 38 dB 1612Z (WSJT-X
17h52 le 22 AprilEA8RH50313.455HamAlert DX de EA8RH: 50313.5 FG8OJ FT8 20 dB 1550Z (WSJT-X
17h41 le 22 AprilEA8CSB50313.512HamAlert DX de EA8CSB: 50313.5 FG8OJ FT8 8 dB 1540Z (WSJT-X
17h27 le 22 AprilEA8RCP50313.429HamAlert DX de EA8RCP: 50313.4 FG8OJ FT8 3 dB 1526Z (WSJT-X
17h13 le 22 AprilEA8RH50313.456HamAlert DX de EA8RH: 50313.5 FG8OJ FT8 -6 dB 1508Z (WSJT-X
16h54 le 22 AprilEA8DO50313.453HamAlert DX de EA8DO: 50313.5 FG8OJ FT8 -14 dB 1447Z (WSJT-X
22h56 le 21 AprilZL1RS50313.431HamAlert DX de ZL1RS: 50313.4 FG8OJ FT8 -6 dB 2056Z (WSJT-X
22h36 le 21 AprilZL1AKW50313.427HamAlert DX de ZL1AKW: 50313.4 FG8OJ FT8 -20 dB 2022Z (JTDX
22h14 le 21 AprilZL3RC50313.508HamAlert DX de ZL3RC: 50313.5 FG8OJ FT8 -12 dB 2006Z (JTDX v
21h48 le 21 AprilZL1RS50313.647HamAlert DX de ZL1RS: 50313.6 FG8OJ FT8 -18 dB 1946Z (WSJT-X
21h28 le 21 AprilZL1RS50313.647HamAlert DX de ZL1RS: 50313.6 FG8OJ FT8 -18 dB 1925Z (WSJT-X
19h43 le 18 AprilYC2KME50313.769HamAlert DX de YC2KME: 50313.8 FG8OJ FT8 -15 dB 1740Z (JTDX
19h17 le 18 AprilYC2KME50313.774HamAlert DX de YC2KME: 50313.8 FG8OJ FT8 -9 dB 1715Z (JTDX v
17h33 le 18 AprilYC2KME50314.072HamAlert DX de YC2KME: 50314.1 FG8OJ FT8 -12 dB 1525Z (JTDX
17h16 le 18 AprilVK8DR50313.965HamAlert DX de VK8DR: 50314.0 FG8OJ FT8 -19 dB 1511Z (JTDX v
16h41 le 18 AprilVK8DR50314.71HamAlert DX de VK8DR: 50314.7 FG8OJ FT8 -16 dB 1440Z (JTDX v
20h34 le 17 AprilCE3SX50313.0FF46<>FK96IG
17h33 le 17 AprilYC2KME50313.441HamAlert DX de YC2KME: 50313.4 FG8OJ FT8 -15 dB 1532Z (JTDX
17h21 le 17 AprilYE1BON50313.367HamAlert DX de YE1BON: 50313.4 FG8OJ FT8 -11 dB 1520Z (JTDX
17h10 le 17 AprilYC2KME50313.443HamAlert DX de YC2KME: 50313.4 FG8OJ FT8 -17 dB 1507Z (JTDX
16h34 le 17 AprilCE3SX50313.0HamAlert DX de CE3SX: 50313.0 FG8OJ FF46<>FK96IG
04h24 le 14 AprilPA3CWN435650.0rs44
00h24 le 14 AprilPA3CWN435650.0HamAlert DX de PA3CWN: 435650.0 FG8OJ rs44
(Informations DXCluster)