FG8OJ

Bertrand

ST FRANCOIS

LOTW last upload : 20/07/2024

160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm

3

month ago
via WB4TOM

8

month ago
via IK8PGE

2

month ago
via F4BJN

24

days ago
via KA2G

2

month ago
via CS7AUT

8

month ago
via UR5HVR

10

month ago
via G4IRN

5

month ago
via RL1B

2

month ago
via CS7AUT

7

days ago
via NK5B

8

month ago
via KC9ELU

3

month ago
via KB0QBT

Activité de FG8OJ sur les clusters :

Entendu à (GMT)ParFréquence (KHz)Commentaire
00h12 le 20 JulyNK5B50314.358HamAlert DX de NK5B: 50314.4 FG8OJ FT8 -19 dB 2210Z (WSJT-X
00h00 le 20 JulyTI5CDA50314.358HamAlert DX de TI5CDA: 50314.4 FG8OJ FT8 -19 dB 2158Z (JTDX
23h40 le 19 JulyTI5CDA50314.358HamAlert DX de TI5CDA: 50314.4 FG8OJ FT8 -18 dB 2138Z (JTDX
23h16 le 19 JulyK1TOL50314.352HamAlert DX de K1TOL: 50314.4 FG8OJ FT8 -5 dB 2112Z (JTDX v2
00h58 le 18 JulyVE3ARF50313.334HamAlert DX de VE3ARF: 50313.3 FG8OJ FT8 -18 dB 2256Z (WSJT-
00h48 le 18 JulyK2UU50313.36HamAlert DX de K2UU: 50313.4 FG8OJ FT8 -7 dB 2248Z (WSJT-X v
00h48 le 18 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -11 d
00h32 le 18 JulyKA1EME50313.382HamAlert DX de KA1EME: 50313.4 FG8OJ FT8 -20 dB 2228Z (JTDX
00h21 le 18 JulyKB3WBT50313.337HamAlert DX de KB3WBT: 50313.3 FG8OJ FT8 0 dB 2221Z (WSJT-X
00h21 le 18 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 1 d
00h08 le 18 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -12 d
00h06 le 18 JulyVE3ARF50323.335HamAlert DX de VE3ARF: 50323.3 FG8OJ FT8 -9 dB 2205Z (WSJT-X
00h05 le 18 JulyK2EQ50314.343HamAlert DX de K2EQ: 50314.3 FG8OJ FT8 -1 dB 2205Z (WSJT-X v
23h56 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 5 d
23h53 le 17 JulyK1XH50314.603HamAlert DX de K1XH: 50314.6 FG8OJ FT8 -10 dB 2148Z (JTDX v2
23h44 le 17 JulyVE3ARF50323.335HamAlert DX de VE3ARF: 50323.3 FG8OJ FT8 2 dB 2143Z (WSJT-X
23h43 le 17 JulyW0JX50095.38HamAlert DX de W0JX: 50095.4 FG8OJ FT8 6 dB 2143Z (WSJT-X v2
23h43 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -8 d
23h43 le 17 JulyK1SIX50313.333HamAlert DX de K1SIX: 50313.3 FG8OJ FT8 14 dB 2143Z (WSJT-X
23h31 le 17 JulyVY2PC50313.323HamAlert DX de VY2PC: 50313.3 FG8OJ FT8 -13 dB 2129Z (WSJT-X
23h26 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -11 d
23h21 le 17 JulyW1UJ50313.337HamAlert DX de W1UJ: 50313.3 FG8OJ FT8 -10 dB 2120Z (WSJT-X
23h16 le 17 JulyVE3ARF50323.336HamAlert DX de VE3ARF: 50323.3 FG8OJ FT8 -13 dB 2115Z (WSJT-
23h15 le 17 JulyW0JX50095.38HamAlert DX de W0JX: 50095.4 FG8OJ FT8 2 dB 2115Z (WSJT-X v2
23h15 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -12 d
23h15 le 17 JulyVE3VN50313.329HamAlert DX de VE3VN: 50313.3 FG8OJ FT8 1 dB 2115Z (WSJT-X v
23h02 le 17 JulyWA2BCK50313.375HamAlert DX de WA2BCK: 50313.4 FG8OJ FT8 -9 dB 2100Z (WSJT-X
23h00 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -7 d
22h52 le 17 JulyW3VRD50313.448HamAlert DX de W3VRD: 50313.4 FG8OJ FT8 0 dB 2051Z (WSJT-X v
22h49 le 17 JulyVE3ARF50323.335HamAlert DX de VE3ARF: 50323.3 FG8OJ FT8 -6 dB 2049Z (WSJT-X
22h45 le 17 JulyW0JX50095.382HamAlert DX de W0JX: 50095.4 FG8OJ FT8 3 dB 2044Z (WSJT-X v2
22h44 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -11 d
22h42 le 17 JulyN1DQ50313.628HamAlert DX de N1DQ: 50313.6 FG8OJ FT8 -10 dB 2038Z (STEMlab
22h29 le 17 JulyWG3K50313.568HamAlert DX de WG3K: 50313.6 FG8OJ FT8 -18 dB 2027Z (WSJT-X
22h22 le 17 JulyKC1MMC50313.493HamAlert DX de KC1MMC: 50313.5 FG8OJ FT8 -15 dB 2021Z (WSJT-
22h12 le 17 JulyW2IRT50313.458HamAlert DX de W2IRT: 50313.5 FG8OJ FT8 -11 dB 2009Z (WSJT-X
22h02 le 17 JulyN2HQI50313.552HamAlert DX de N2HQI: 50313.6 FG8OJ FT8 -9 dB 1958Z (WSJT-X
21h57 le 17 JulyKC3WKU50314.2
21h56 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -7 d
21h51 le 17 JulyVE3VN50313.24HamAlert DX de VE3VN: 50313.2 FG8OJ FT8 -12 dB 1950Z (WSJT-X
21h45 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -8 d
21h41 le 17 JulyAD2GL50313.253HamAlert DX de AD2GL: 50313.3 FG8OJ FT8 -6 dB 1937Z (WSJT-X
21h34 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -7 d
21h34 le 17 JulyKX1X50313.384HamAlert DX de KX1X: 50313.4 FG8OJ FT8 -14 dB 1930Z (JTDX v2
21h23 le 17 JulyWC2L50310.0HamAlert DX de WC2L-#: 50310.0 FG8OJ FT8 -15 d
21h23 le 17 JulyNJ1H50313.249HamAlert DX de NJ1H: 50313.2 FG8OJ FT8 -5 dB 1921Z (WSJT-X v
21h18 le 17 JulyVE1SKY50313.0+8
21h13 le 17 JulyN2VFL50313.337HamAlert DX de N2VFL: 50313.3 FG8OJ FT8 -2 dB 1909Z (WSJT-X
21h03 le 17 JulyNF3R50313.251HamAlert DX de NF3R: 50313.3 FG8OJ FT8 -11 dB 1902Z (WSJT-X
22h38 le 14 JulyIK5YJY50315.408HamAlert DX de IK5YJY: 50315.4 FG8OJ FT8 -15 dB 2034Z (JTDX
(Informations DXCluster)