FG8OJ

Bertrand

ST FRANCOIS

LOTW last upload : 19/03/2023

160m80m40m30m20m17m15m12m10m6m2m70cm

1

month ago
via F1ULQ

29

days ago
via WY6K

4

month ago
via PY2OF

1

month ago
via JR6RRD

1

month ago
via VE3NJC

2

month ago
via F1ULQ

4

month ago
via YC1JEL

27

days ago
via GI0PGC

26

days ago
via KC2UXA

0

days ago
via PY2EDY

6

month ago
via PY2DS

8

month ago
via IW3HRT

Activité de FG8OJ sur les clusters :

Entendu à (GMT)ParFréquence (KHz)Commentaire
00h16 le 2 AprilPY2EDY50313.0FT8 -17 dB 1380 Hz
20h18 le 1 AprilTR8CA50314.366HamAlert DX de TR8CA: 50314.4 FG8OJ FT8 -4 dB 0014Z (WSJT-X
19h58 le 1 AprilTR8CA50314.374HamAlert DX de TR8CA: 50314.4 FG8OJ FT8 -3 dB 2354Z (WSJT-X
19h40 le 1 AprilTR8CA50314.369HamAlert DX de TR8CA: 50314.4 FG8OJ FT8 -11 dB 2334Z (WSJT-X
14h30 le 31 MarchCT1BOL50313.471HamAlert DX de CT1BOL: 50313.5 FG8OJ FT8 -10 dB 1830Z (WSJT-
14h17 le 31 MarchEA5AWC50314.055HamAlert DX de EA5AWC: 50314.1 FG8OJ FT8 -18 dB 1815Z (WSJT-
14h07 le 31 MarchF6EXV50314.327HamAlert DX de F6EXV: 50314.3 FG8OJ FT8 -18 dB 1805Z (JTDX v
13h56 le 31 MarchEA7HTE50313.513HamAlert DX de EA7HTE: 50313.5 FG8OJ FT8 -20 dB 1755Z (WSJT-
13h46 le 31 MarchCT1FPA50313.572HamAlert DX de CT1FPA: 50313.6 FG8OJ FT8 -18 dB 1744Z (JTDX
13h34 le 31 MarchEA8DBM50313.625HamAlert DX de EA8DBM: 50313.6 FG8OJ FT8 -12 dB 1729Z (JTDX
13h24 le 31 MarchF4GGJ50314.488HamAlert DX de F4GGJ: 50314.5 FG8OJ FT8 -12 dB 1719Z (JTDX v
13h13 le 31 MarchEA7BD50315.46HamAlert DX de EA7BD: 50315.5 FG8OJ FT8 -16 dB 1710Z (JTDX v
12h37 le 31 MarchD4L50313.886HamAlert DX de D4L: 50313.9 FG8OJ FT8 2 dB 1635Z (WSJT-X v2.
11h23 le 31 MarchZS4TX50313.993HamAlert DX de ZS4TX: 50314.0 FG8OJ FT8 -11 dB 1522Z (WSJT-X
14h37 le 29 MarchEA8DBM50314.978HamAlert DX de EA8DBM: 50315.0 FG8OJ FT8 -18 dB 1832Z (JTDX
14h26 le 29 MarchEA8TK50314.978HamAlert DX de EA8TK: 50315.0 FG8OJ FT8 -11 dB 1826Z (MSHV v
14h16 le 29 MarchEA8/DF4UE50314.979HamAlert DX de EA8/DF4UE: 50315.0 FG8OJ FT8 4 dB 1815Z (WSJT
14h04 le 29 MarchF4ARU50315.0HamAlert DX de F4ARU: 50315.0 FG8OJ FT8 -18 dB 1803Z (JTDX v
13h53 le 29 MarchEA8RCP50314.961HamAlert DX de EA8RCP: 50315.0 FG8OJ FT8 -8 dB 1752Z (WSJT-X
13h39 le 29 MarchF4ARU50314.998HamAlert DX de F4ARU: 50315.0 FG8OJ FT8 -20 dB 1735Z (JTDX v
13h26 le 29 MarchEA5NW50314.992HamAlert DX de EA5NW: 50315.0 FG8OJ FT8 -17 dB 1723Z (JTDX v
13h16 le 29 MarchEA8/DF4UE50314.975HamAlert DX de EA8/DF4UE: 50315.0 FG8OJ FT8 3 dB 1713Z (WSJT
13h06 le 29 MarchEA8RCP50314.963HamAlert DX de EA8RCP: 50315.0 FG8OJ FT8 -2 dB 1705Z (WSJT-X
12h56 le 29 MarchEA8JF50314.969HamAlert DX de EA8JF: 50315.0 FG8OJ FT8 5 dB 1653Z (WSJT-X v
12h43 le 29 MarchEA8RCP50314.962HamAlert DX de EA8RCP: 50315.0 FG8OJ FT8 -17 dB 1642Z (WSJT-
12h31 le 29 MarchEA8/DF4UE50314.974HamAlert DX de EA8/DF4UE: 50315.0 FG8OJ FT8 18 dB 1630Z (WSJ
12h14 le 29 MarchEA8JF50314.966HamAlert DX de EA8JF: 50315.0 FG8OJ FT8 -19 dB 1611Z (WSJT-X
19h28 le 28 MarchTR8CA50313.614HamAlert DX de TR8CA: 50313.6 FG8OJ FT8 -14 dB 2320Z (WSJT-X
19h06 le 28 MarchTR8CA50313.608HamAlert DX de TR8CA: 50313.6 FG8OJ FT8 -6 dB 2258Z (WSJT-X
15h08 le 28 MarchZL1RS50313.964HamAlert DX de ZL1RS: 50314.0 FG8OJ FT8 -18 dB 1905Z (JTDX v
14h56 le 28 MarchCT1EOD50314.047HamAlert DX de CT1EOD: 50314.0 FG8OJ FT8 -15 dB 1855Z (MSHV
14h44 le 28 MarchCT1EOD50314.049HamAlert DX de CT1EOD: 50314.0 FG8OJ FT8 -18 dB 1835Z (MSHV
14h23 le 28 MarchEC4TR50313.953HamAlert DX de EC4TR: 50314.0 FG8OJ FT8 -18 dB 1819Z (WSJT-X
14h05 le 28 MarchEA6ZL50313.901HamAlert DX de EA6ZL: 50313.9 FG8OJ FT8 -19 dB 1800Z (JTDX v
16h06 le 27 MarchTR8CA50314.364HamAlert DX de TR8CA: 50314.4 FG8OJ FT8 -13 dB 2004Z (WSJT-X
14h13 le 27 MarchEA3A50314.243HamAlert DX de EA3A: 50314.2 FG8OJ FT8 -17 dB 1811Z (JTDX v2
13h58 le 27 MarchCT1IUA50314.199HamAlert DX de CT1IUA: 50314.2 FG8OJ FT8 -18 dB 1753Z (JTDX
13h41 le 27 MarchEA7KLL50314.199HamAlert DX de EA7KLL: 50314.2 FG8OJ FT8 -20 dB 1741Z (WSJT-
13h30 le 27 MarchEA7KBX50315.388HamAlert DX de EA7KBX: 50315.4 FG8OJ FT8 -19 dB 1730Z (MSHV
13h20 le 27 MarchEA1VIL50315.165HamAlert DX de EA1VIL: 50315.2 FG8OJ FT8 -12 dB 1719Z (WSJT-
13h08 le 27 MarchEA3A50315.13HamAlert DX de EA3A: 50315.1 FG8OJ FT8 -16 dB 1705Z (JTDX v2
12h53 le 27 MarchEA7RZ50315.137HamAlert DX de EA7RZ: 50315.1 FG8OJ FT8 2 dB 1653Z (WSJT-X v
12h43 le 27 MarchEA3A50315.128HamAlert DX de EA3A: 50315.1 FG8OJ FT8 -15 dB 1641Z (JTDX v2
12h31 le 27 MarchF1GTU50313.905HamAlert DX de F1GTU: 50313.9 FG8OJ FT8 -12 dB 1631Z (WSJT-X
12h21 le 27 MarchEB5BQC50313.971HamAlert DX de EB5BQC: 50314.0 FG8OJ FT8 -16 dB 1619Z (JTDX
12h08 le 27 MarchEA3CA50313.872HamAlert DX de EA3CA: 50313.9 FG8OJ FT8 -18 dB 1604Z (JTDX v
21h57 le 26 MarchHC2FG/RX50313.975HamAlert DX de HC2FG/RX: 50314.0 FG8OJ FT8 -18 dB 0155Z (WSJ
20h06 le 26 MarchTR8CA50314.007HamAlert DX de TR8CA: 50314.0 FG8OJ FT8 -7 dB 0005Z (WSJT-X
19h46 le 24 MarchZL1RQ50314.847HamAlert DX de ZL1RQ: 50314.8 FG8OJ FT8 -15 dB 2343Z (WSJT-X
18h12 le 24 MarchZL2MF50111.866HamAlert DX de ZL2MF: 50111.9 FG8OJ FT8 -7 dB 2210Z (WSJT-X
(Informations DXCluster)